| Caja | 2,5 Kg. |
|---|
| Valor energético | 389 kcal / 1627 kJ. |
|---|---|
| Grasas | 4,2 g, de los cuales ácidos grasos saturados 0,9 g. |
| Hidratos de carbono | 81,2 g de los cuales azúcares 30,3 g. |
| Proteínas | 6,2 g. |
| Sal | 0,07 g. |
* Por cada 100 g.
Harina de trigo (Gluten), Azúcar, Aceite girasol, Huevo, Bicarbonato sódico (E-500ii), Ácido tartárico (E-334), Aroma de Vainilla.
Alérgenos: Harina, Huevos.


