| Bolsa | 500 – 550 g por bolsa. (Se suministra en cajas de 6 bolsas). |
|---|---|
| Caja | 2,5 Kg. |
| Valor energético | 404,42 kcal / 1693,23 kJ. |
|---|---|
| Grasas | 20,3 g, de los cuales ácidos grasos saturados 7,8 g. |
| Hidratos de carbono | 49,87 g, de los cuales azúcares 23,55 g. |
| Proteínas | 5,56 g. |
| Sal | 0,28 g. |
* Por cada 100 g.
Harina de trigo (Gluten), Azúcar, Aceite de girasol, Leche (Lactosa), Huevo, Estabilizante (E-422), Aroma de limón, Aceite de Oliva (15%), Gasificante (E-450ii, E-500ii), Impulsor-Gasificante, Propionato sódico (E-281), Conservante (E-202).
Alérgenos: Harina, Lactosa, Huevo.







