| Caja | 2,5 Kg. |
|---|
| Valor energético | 544 kcal / 2275 kJ. |
|---|---|
| Grasas | 35 g, de los cuales ácidos grasos saturados 4,1 g. |
| Hidratos de carbono | 50,3 g, de los cuales azúcares 0 g. |
| Proteínas | 5,8 g. |
| Sal | 0,06 g. |
* Por cada 100 g.
Harina de trigo (Gluten), Maltitol (E-965), Aceite de girasol, Vino (Sulfitos), Anís en grano, Esencia de Anís.
Alérgenos: Harina, Sulfitos.







