| Caja | 2 Kg. |
|---|
| Valor energético | 529,72 kcal / 2217,83 kJ. |
|---|---|
| Grasas | 28,4 g, de los cuales ácidos grasos saturados 11,3 g. |
| Hidratos de carbono | 63,28 g, de los cuales azúcares 37,5 g. |
| Proteínas | 5,25 g. |
| Sal | 0,33 g. |
* Por cada 100 g.
Harina de trigo (Gluten), Azúcar, Aceite de girasol, Vino (Sulfitos), Anís en grano, Esencia de anís.
Alérgenos: Harina, Sulfitos.








