| Bolsa | 400 g por bolsa. (Se suministra en cajas de 6 bolsas). |
|---|
| Valor energético | 495,92 kcal / 2076,32 kJ. |
|---|---|
| Grasas | 24,6 g, de los cuales ácidos grasos saturados 8,4 g. |
| Hidratos de carbono | 61 g, de los cuales azúcares 22,8 g. |
| Proteínas | 7,63 g. |
| Sal | 0,58 g. |
* Por cada 100 g.
Harina de trigo (Gluten), Azúcar, Aceite de girasol, Huevo, Gasificante (E-450ii, E-500ii) y Naranja.
Alérgenos: Harina, Huevo.






