| Bolsa | 400 g por bolsa. (Se suministra en cajas de 6 bolsas). |
|---|
| Valor energético | 480,52 kcal / 2011,84 kJ. |
|---|---|
| Grasas | 24 g, de los cuales ácidos grasos saturados 8,1 g. |
| Hidratos de carbono | 61,5 g, de los cuales azúcares 0,68 g., de los cuales polialcoholes 15,08 g. |
| Fibra alimentaria | 3,02 g. |
| Proteínas | 4,63 g. |
| Sal | 0,55 g. |
* Por cada 100 g.
Harina de trigo (Gluten), Maltitol (E-965), Aceite de girasol, Huevo, Gasificante (E-450ii, E-500ii) y Naranja.
Alérgenos: Harina, Huevo.








