| Bolsa | 500 – 600 g por bolsa. (Se suministra en cajas de 6 bolsas). |
|---|---|
| Caja | 2,5 Kg. |
| Valor energético | 506,2 kcal / 2119,36 kJ. |
|---|---|
| Grasas | 32,6 g, de los cuales ácidos grasos saturados 10,10 g. |
| Hidratos de carbono | 49,05 g, de los cuales azúcares 8,2 g. |
| Proteínas | 4,15 g. |
| Sal | 0,45 g. |
* Por cada 100 g.
Harina de trigo (Gluten), Azúcar, Huevo, Aceite de girasol, Aceite de Oliva (15%), Zumo concentrado de naranja, Emulsionante (E-471, E-477, E-470a), Gasificante (E-450i E-500ii), Aroma de limón, Anís y Canela.
Alérgenos: Harina, Huevos.







