| Bolsa | 400 g por bolsa. (Se suministra en cajas de 6 bolsas). |
|---|---|
| Caja | 1,6 Kg. |
| Valor energético | 409 kcal / 1710 kJ. |
|---|---|
| Grasas | 18,6 g, de los cuales ácidos grasos saturados 2,5 g. |
| Hidratos de carbono | 55,4 g, de los cuales azúcares 32,2 g. |
| Proteínas | 4,9 g. |
| Sal | 0,04 g. |
* Por cada 100 g.
Harina de trigo (Gluten), Azúcar, Aceite de girasol, Huevo, Agua, Leche (Lactosa), Coco rallado, Gasificante (E-450ii, E-500ii) y Anetol.
Alérgenos: Harina, Lactosa, Huevo.






