| Bolsa | 400 g por bolsa. (Se suministra en cajas de 6 bolsas). |
|---|---|
| Caja | 1,6 Kg. |
| Valor energético | 478,16 kcal / 2001,96 kJ. |
|---|---|
| Grasas | 19,8 g, de los cuales ácidos grasos saturados 6,4 g. |
| Hidratos de carbono | 67,92 g, de los cuales azúcares 33,8 g. |
| Proteínas | 7,07 g. |
| Sal | 0,65 g. |
* Por cada 100 g.
Harina de trigo (Gluten), Azúcar, Huevo, Aceite de girasol, Agua, Leche (Lactosa), Gasificante (E-450ii, E-500ii), Canela y Aroma de vainilla.
Alérgenos: Harina, Lactosa, Huevo.






